Das Allview H2 QUBO Smartphone mit SMART2View Adapter im Test.
Allview H2 QUBO SMART2View Smartphone unboxing
Heute möchte ich euch das Allview H2 QUBO Smartphone mit SMART2View Adapter vorstellen. Das Allview H2 QUBO Smartphone wurde mir von der Firma Allview für einen Test zu Verfügung gestellt.
Den Test des H2 QUBO möchte ich mit einem unboxing Video beginnen. In diesem unboxing Video zeige ich euch das Smartphone inklusive original Verpackung und original Zubehör.
In weiterer Folge werde ich das Smartphone 2 Wochen testen und euch meine Eindrücke hier in einem weiteren Artikel mitteilen.
Aber beginnen wir mal mit dem unboxing. Dazu habe ich auch ein Video gemacht.
SMART2View:
Besonderes Highlight bei diesem Smartphone ist aber der SMART2View Adapter. Mit dem SMART2View Adapter könnt ihr eure Spiele, Filme, Videos, Bilder, Browsing oder Video-Anrufe auf jedem TV-Gerät mit HDMI-Anschluss oder über den Wireless-Display-Adapter ansehen. Damit wird das QUBO Smartphone zur Spielecontroller, zum Beamer für Fotos oder eure Präsentationen und für Videoanrufe mittels Skype am TV-Gerät…
Allview H2 QUBO unboxing Video:
Technische Daten:
Dual SIM, Dual-Stand-by
Funktion „Anklopfen“ ist für das SIM telefonieren durch Aktivieren der Option von Ihrem Netzbetreiber angeboten werden.
Allgemein | Veröffentlicht | August 2013 |
Staat | Verfügbar | |
Sprache | Rumänisch, Englisch, Deutsch, Spanisch, Magiara, Französisch, Niederländisch, Russisch, Italienisch, etc.. | |
Netzwerk | 2G: 850/900/1800/1900 MHz; 3G: UMTS 900/2100 MHz | |
Dual-SIM-Karte. Dual-Stand-by | Ja. SIM und Micro-SIM | |
Abmessungen | Abmessungen | 67 * 136 * 9,8 mm |
Komplettpaket Gewicht / Telefon / Karton mit Zubehör | 434,5 g / 142g / 292,6 g | |
Anzeige | Typ | TFT-LCD |
Touchscreen | Kapazitive Touchscreen Multitouch | |
Abmessungen | 4.5 „ | |
Auflösung | 480×854 Pixel, 245 dpi | |
Eigenschaften | SO | Android 4.2 Jelly Bean |
CPU | Cortex-A7, 1,2 GHz Quad-Core | |
GPUs | PowerVR SGX 544/OpenGL ES 2.0 | |
GPs | Ja | |
AGPS | Ja | |
Videotelefonie über 3G | Ja | |
Flash-Speicher | 4GB, 1,75 GB verfügbar | |
RAM | 512MB | |
Externer Speicher | Bis zu 32 GB per microSD-Karte | |
Widget | Ja | |
Multitasking | Ja | |
FM-Radio | Ja | |
Schalten Sie auf Mute | Ja | |
Vibration beim Angerufenen Antworten | Ja | |
Ton | 3.5mm Klinke | Ja |
Yamaha Verstärker | Ja | |
Lautsprecher | Ja | |
Wiedergabe von Audiodateien | Ja | |
Benachrichtigung | Vibration, Klingelton-Sound | |
Video | Spielen | 720p HD-Video-Formate |
Spielen Fluss | HD 720p-Auflösung | |
Anwendungen | Bitdefender | Ja |
Theme-Manager | Ja | |
Office Suite Viewer- | Ja | |
Kamera | Hauptkamera Auflösung | 5 MP mit Autofokus OV5647 |
Auflösung Frontkamera | 0,3 MP | |
Video-Aufzeichnung | 720p @ 30fps HD | |
Touchfocus | Ja | |
High Dynamic Range (HDR) | Ja | |
Lichtblitz | Ja | |
Gesichtserkennung | Ja | |
Geotagging | Ja | |
Daten | 3G | + HSDPA 21.6 Mbps und HSUPA 5.4 Mbps |
EDGE | Ja Class10 | |
GPRS | Ja Class 12 | |
Bluetooth | 4.0 mit A2DP und EDR | |
WLAN | WiFi 802.11 b / g / n | |
WiFi Direkt | Ja | |
WIFI-Anzeige | Ja | |
USB | Ja 2.0, Micro-USB | |
Sensoren | G-Sensor | Ja |
Proximity Sensor | Ja | |
Light Sensor | Ja | |
Compass | Ja | |
Internet | Social Networking | Ja |
Ja | ||
Anwendungen | Ja | |
Hotspot | Thetering via Wi-Fi und Bluetooth | |
Akku | Kapazität | Li-Ion 1800 mAh |
Typ Loader | DC 5V, 1000mA | |
Stand by | Bis zu 230h | |
Rufen | Bis zu 400 Minuten in 2G 360 Minuten in 3G |
|
Inbegriffen | Telefon, Bedienungsanleitung, Garantiekarte, Netzteil, USB-Datenkabel, Kopfhörer |
Manuelle Datenübertragung 3G HSPA +, HSDPA + 21,6 Mbps oder 5,4 Mbps und HSUPA
Mein unboxing Fazit:
Das H2 QUBO Smartphone fühlt sich gut und wertig an. Die Verarbeitung ist gelungen. Das Smartphone hat ein klares und scharfes Display. Das macht auf jeden Fall Lust auf mehr.
Ich freue mich schon darauf das Gerät jetzt mal 2 Wochen einem genauen Alltagstest zu unterziehen. Dabei werde ich besonderes Augenmerk auf den Akku, die Kamera, Videos, die Performance und die Handhabung im Alltag legen. Auch den SMART2View Adapter werde ich testen und sehen ob er hält was er verspricht.
Die Ergebnisse und meine Eindrücke werde ich euch dann in einem weiteren Artikel mitteilen.
Hier kommt ihr zum H2 QUBO Smartphone Review:
Allview H2 QUBO Smartphone ReviewHier kommt ihr zu meinem SMART2View Adapter Review:
SMART2View Adapter ReviewFür Fragen oder wenn ihr uns spezielle Tests für das H2 Qubo Smartphone vorschlagen wollt könnt ihr gerne ein Kommentar schreiben :)
Ich habe noch nie von dem Hersteller „Allview“ gehört? Gab es in der Vergangenheit bekannte Modelle aus deren Produktion?
Ich freue mich auf den Artikel über den Adapter, jegliche Daten direkt übertragen zu können finde ich äußerst praktisch. Ich kann mir vorstellen, dass dieses Konzept auch in der Arbeitswelt – Stichwort Konferenzen – Anwendung finde könnte. ;)
Haben andere Hersteller schon ähnliche System angeboten? :)